
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الشباب / موسم ٢٠١٩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ٩/١٢/٢٠١٩ | إطاحة المطرقة : ٦ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٢.٠٥م | ٦١١٣ | الكويت | عبدالرحمن وليد الجزاف | الأول |
| ٥١.٦٠م | ٦٣٥ | القادسية | هاشم خلف الخالدي | الثاني |
| ٤٤.٥٥م | ٦٠٢ | القادسية | أحمد مسلم أحمد | الثالث |
| ٤١.٣٥م | ٦٢٠٧ | الكويت | براك أمين | الرابع |
| ٣٩.٩٥م | ٣٢١٢ | الشباب | عباس سالم حسين | الخامس |
| ٣٤.١٠م | ٧١٤ | القادسية | صالح بسام صالح | السادس |
| ٣١.٤٥م | ٥٢١٩ | خيطان | فراس عبدالرحمن عبدالله | السابع |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
